Miscarea de rezistenta 2017

Miscarea de rezistenta
Rezultate Miscarea de rezistenta – Editia 1 – 03-04 noiembrie 2017inapoi la competitii

 

 

[su_tabs][su_tab title=”HARD EXPERT”]

NUMAR NUME TIMP ZIUA 1 TIMP ZIUA 2 TOTAL Z1+Z2 PENALIZARE TIMP FINAL LOC
109 Bistrian Claudiu-Cosmin 02:01:29 01:39:31 03:41:00 0 03:41:00 1
107 Timofte Ioan 02:03:04 01:40:28 03:43:32 0 03:43:32 2
110 Horuath Levente 02:03:42 01:42:20 03:46:02 0 03:46:02 3
116 Szarvas Emil Roland 02:04:38 01:50:05 03:54:43 0 03:54:43 4
119 Slavescu Dan Alexandru 02:09:01 01:52:00 04:01:01 0 04:01:01 5
123 Saico Karoly George 02:07:00 01:54:08 04:01:08 0 04:01:08 6
102 Muncaciu Mircea 02:28:00 01:48:07 04:16:07 0 04:16:07 7
118 Molnar Janos 02:18:13 02:15:26 04:33:39 0 04:33:39 8
103 Suigan Flavius 02:27:53 02:15:10 04:43:03 0 04:43:03 9
122 Kovari Robert 02:16:02 02:44:23 05:00:25 0 05:00:25 10
117 Szabg Istvan Norbert 02:16:59 02:43:46 05:00:45 0 05:00:45 11
101 Epure Emil Marian 02:41:30 02:28:52 05:10:22 0 05:10:22 12
106 Bercea Savu Alin 02:51:42 02:39:18 05:31:00 0 05:31:00 13
105 Renzler Oliver 01:50:19 01:28:00 03:18:19 03:00:00 06:18:19 14
104 Szejke Vilmos 02:42:04 #VALUE!
108 Badarau Sorin Irinel 02:57:06 DNS #VALUE!
111 Ciuta Catalin 02:55:41 DNS #VALUE!
112 Sacaliuc Florin DNS #VALUE!
113 Negrei Bogddan DNS #VALUE!
114 Cozma Vlad 02:13:00 DNS #VALUE!
115 Tonegaru Andrei Razvan 03:01:11 DNS #VALUE!
120 Etcu Adrian Gabriel 03:02:16 DNS #VALUE!
121 Cozma Ionut DNS #VALUE!

[/su_tab] [su_tab title=”EXPERT”]

 

NUMAR NUME TIMP ZIUA 1 TIMP ZIUA 2 TOTAL Z1+Z2 PENALIZARE TIMP FINAL LOC
220 Cuciurean Cosmin Ilie 00:35:54 01:09:12 01:45:06 0 01:45:06 1
202 Zaharia Bogdan 00:34:41 01:10:35 01:45:16 0 01:45:16 2
209 Birta Dorin 00:33:26 01:16:43 01:50:09 0 01:50:09 3
201 Mihaila Iulian 00:34:31 01:18:19 01:52:50 0 01:52:50 4
226 Popescu Ionut 00:35:48 01:17:27 01:53:15 0 01:53:15 5
215 Demes Viorel 00:37:38 01:17:30 01:55:08 0 01:55:08 6
214 David Ioan 00:40:36 01:20:56 02:01:32 0 02:01:32 7
225 Barsan Lica 00:44:05 01:49:48 02:33:53 0 02:33:53 8
223 Arositei Marius 00:33:49 02:03:41 02:37:30 0 02:37:30 9
205 Gheorghiu Angel 00:57:33 01:41:02 02:38:35 0 02:38:35 10
213 Olariu Iustinian 00:58:49 01:48:47 02:47:36 0 02:47:36 11
207 Vultureanu Tudor 01:14:51 01:33:46 02:48:37 0 02:48:37 12
228 Pascariuc Marius 00:56:34 02:08:32 03:05:06 0 03:05:06 13
231 Niagu Marius Silviu 01:28:40 01:37:54 03:06:34 0 03:06:34 14
218 Moldovan Marian 01:04:43 02:29:58 03:34:41 0 03:34:41 15
217 Catargiu Ionut Marian 01:07:35 02:31:02 03:38:37 0 03:38:37 16
227 Brebulet Adrian 00:45:20 03:16:17 04:01:37 0 04:01:37 17
206 Delianu Fabian 01:02:56 03:01:57 04:04:53 0 04:04:53 18
224 Cimpoesu Eduard 00:43:36 03:40:43 04:24:19 0 04:24:19 19
203 Chirila Viorel 01:02:50  – #VALUE!
204 Ciupei Valentin Dan 00:52:46  – #VALUE!
208 Ciocloda Iosif 00:42:07  – #VALUE!
210 Plestean Danciu Dorin 00:32:39  – #VALUE!
211 Mihaila Marius 00:33:37  – #VALUE!
212 Stroiescu Radulescu Zaharia 00:34:41  – #VALUE!
216 Rusu Vasile Crristian 01:01:39  – #VALUE!
219 Vasilache Vlad 00:44:37  – #VALUE!
221 Galusteanu Iurea Lucian 00:52:00  – #VALUE!
222 Aparaschivei Savin 00:53:43  – #VALUE!
229 Machedon  Petru 00:43:13  – #VALUE!
230 Stirbu Catalin 00:59:52  – #VALUE!
232 Penisoara Rotaru Constantin 00:35:23  – #VALUE!
233 Nechita Iulian 00:38:09  – #VALUE!
234 Pruteanu Silviu Gabriel 01:07:33  – #VALUE!
235 Leonte Cristinel Dumitru 00:59:20  – #VALUE!
236 Gal Norbert 01:02:37  – #VALUE!
237 Buburuzan Alexandru 00:57:45  – #VALUE!
238 Hosbota Mihai 00:55:51  – #VALUE!
239 Hojbota Alexandru 01:00:04  – #VALUE!
240 Birsan Alexandru Cristian 01:01:41  – #VALUE!
241 Beleca Liviu 01:06:50  – #VALUE!
242 Bradatan Viorel 01:02:45  – #VALUE!
243 Apetrea Adrian 01:09:51  – #VALUE!
244 Petenghea Nicolae Razvan 00:59:26  – #VALUE!
245 Hojbota Constantin 01:08:17  – #VALUE!
246 Macioapa Emilian Ciprian 01:03:19  – #VALUE!
247 Jucan Marius Nicanor 01:06:43  – #VALUE!
248 Zmau Ovidiu 00:42:54  – #VALUE!
249 Tudosa Catalin Petronel 00:41:07  – #VALUE!
250 Ungureanu Petru DNS 02:29:19 #VALUE!
251 Popa Cristian DNS 02:28:44 #VALUE!
252 Jucan Ionut Cristian DNS #VALUE!
253 Crevenciul Ovidiu Gavril DNS 01:25:10 #VALUE!

[/su_tab] [su_tab title=”SSV”]

POZITIE NUME TIMP ZIUA 1 TIMP ZIUA 2 TOTAL Z1+Z2 PENALIZARE TIMP FINAL LOC
302 Strambu Matei 00:33:00 01:15:09 01:48:09 0 01:48:09 1
301 Ilascu Marcel Alin 00:36:58 01:17:46 01:54:44 0 01:54:44 2
303 Catargiu Ionut 00:42:52  – 0 00:00:00 3
304 Machedon Constantin 01:02:28 DNS 0 00:00:00 4
305 Tudosa Catalin Petronel DNS DNS

[/su_tab][/su_tabs]