Pentru concurentii care au finalizat traseele INDIVIDUAL Masculin/Feminin, din timpul total realizat s-au scazut 60 de secunde, aferente tranzitului intre cursa MTB si cea de TRAIL.
Traseul Individual masculin, categoria 18-29 ani
Nr. | Nume | Localitate | Club | Status | Ch.1 Total/Lap | Ch.2 Total/Lap | Timp | Pozitie | Clasament Gen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | CIPRIAN BOTEZATU | IASI | OK | 03:46:02 | 1 | 13 | |||
47 | GEMĂNAR TUDOR | OK | 03:58:50 | 2 | 15 | ||||
7 | URSACHI GABRIEL | SIRET | OK | 05:17:49 | 3 | 24 | |||
9 | BUHAIANU IONUT | IASI | OK | 05:17:53 | 4 | 25 | |||
68 | POPESCU DARIUS | DNF | - | - | - | - |
Traseul Individual masculin, categoria 30-39 ani
Nr. | Nume | Localitate | Club | Status | Ch.1 Total/Lap | Ch.2 Total/Lap | Timp | Pozitie | Clasament Gen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | TOMPA VASILE | BISTRITA | PUSH31KERS | OK | 02:59:16 | 1 | 1 | ||
46 | TUCALIUC CONSTANTIN | IASI | REAL SPORTS | OK | 03:00:48 | 2 | 2 | ||
62 | BLAJAN PAUL | OK | 03:10:12 | 3 | 4 | ||||
42 | STAN DANIEL | CLUJ | OK | 03:18:10 | 4 | 5 | |||
49 | PAUL AUFMESSER | CLUJ NAPOCA | OK | 03:21:56 | 5 | 6 | |||
65 | JUNCU IOAN | OK | 03:37:22 | 6 | 9 | ||||
2 | CRISTI BOZDOG | CLUJ NAPOCA | MTB APUSENI | OK | 03:45:21 | 7 | 11 | ||
45 | NEGRU IONUT | IASI | IASI | OK | 04:00:45 | 8 | 16 | ||
54 | CALIN IONUT TUDOR | IASI | OK | 04:33:05 | 9 | 20 | |||
1 | BIBOLAR GHEORGHE | CLUJ-NAPOCA | ATE TRASCAU CORP ZLATNA | OK | 04:55:45 | 10 | 22 | ||
44 | ALEX IVASCU | IASI | OK | 04:57:20 | 11 | 23 | |||
5 | COJOCARIU DANIEL | SIRET | OK | 05:17:57 | 12 | 26 | |||
6 | DANILA ALEXANDRU | IASI | OK | 05:40:59 | 13 | 28 |
Traseul Individual masculin, categoria 40-49 ani
Nr. | Nume | Localitate | Club | Status | Ch.1 Total/Lap | Ch.2 Total/Lap | Timp | Pozitie | Clasament Gen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | IONUT TONCU | IAȘI | HPM PRO MOUNTAIN SPORTS | OK | 03:07:12 | 1 | 3 | ||
59 | LEUSTEAN GABRIEL | BUCURESTI | OK | 03:24:04 | 2 | 7 | |||
28 | ANDY TIRNOVAN | CLUJ-NAPOCA | OK | 03:33:24 | 3 | 8 | |||
3 | COCIERU BOGDAN-ILIE | SUCEAVA | ACS DINAMIC SUCEAVA | OK | 03:39:18 | 4 | 10 | ||
73 | DANIEL GRADINARIU | OK | 03:45:56 | 5 | 12 | ||||
4 | BALAN IONUT | SUCEAVA | OK | 03:56:31 | 6 | 14 | |||
35 | IOAN CATALIN | GALATI | BIKE WORKS | OK | 04:03:32 | 7 | 17 | ||
29 | ANDREI PALANA | IASI | OK | 04:51:17 | 8 | 21 | |||
61 | HUTU DANUT | BUCECEA | OK | 05:21:34 | 9 | 27 | |||
55 | SOCIANU COSTIN | TOPLITA | OK | 05:45:34 | 10 | 29 | |||
74 | NASTASE DRAGOS STEFAN | DNF | - | - | - | - | |||
12 | APĂVĂLOAIE MARIUS | CĂTĂMĂREȘTI DEAL | DNS | - | - | - | - | - | |
21 | PAVEL ALEXANDRU | MIROSLAVA | DNS | - | - | - | - | - | |
27 | PRODAN FLORIN | CUZDRIOARA | DNS | - | - | - | - | - |
Traseul Individual masculin, categoria 50+
Nr. | Nume | Localitate | Club | Status | Ch.1 Total/Lap | Ch.2 Total/Lap | Timp | Pozitie | Clasament Gen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | CARAMFIL MIHAIL | 1 DECEMBRIE ILFOV | TRUPA LUI FANE | OK | 04:09:59 | 1 | 18 | ||
53 | COCA DANIEL | SUCEAVA | OK | 04:18:31 | 2 | 19 | |||
72 | JITARU OVIDIU | DNF | - | - | - | - |
Traseul Individual feminin, categoria 18-29 ani
Nr. | Nume | Localitate | Club | Status | Ch.1 Total/Lap | Ch.2 Total/Lap | Timp | Pozitie | Clasament Gen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | BLAJAN ALEXANDRA | OK | 03:37:36 | 1 | 1 |
Traseul Individual feminin, categoria 30-39 ani
Nr. | Nume | Localitate | Club | Status | Ch.1 Total/Lap | Ch.2 Total/Lap | Timp | Pozitie | Clasament Gen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | IULIA HERESANU | CLUJ NAPOCA | OK | 03:53:17 | 1 | 3 | |||
10 | IOANA ALEXANDROAIE | BOTOSANI | DNS | - | - | - | - | - | |
16 | TOMPA CRISTINA | CLUJ NAPOCA | DNS | - | - | - | - | - |
Traseul Individual feminin, categoria 40-49 ani
Nr. | Nume | Localitate | Club | Status | Ch.1 Total/Lap | Ch.2 Total/Lap | Timp | Pozitie | Clasament Gen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | ROXANA RIMNICEANU | IASI | HPM-PRO MOUNTAIN SPORTS | OK | 03:43:10 | 1 | 2 |
Traseul Stafeta masculin, categoria 18-29 ani
Nr. | Nume | Localitate | Club | Status | Ch.1 Total/Lap | Ch.2 Total/Lap | Timp | Pozitie | Clasament Gen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | DELIBAS DRAGOS; RUSU ALEX | OK | 03:50:05 | 1 | 13 | ||||
71 | CARLAN VLADIMIR; CARLAN EUGEN | OK | 04:24:32 | 2 | 17 | ||||
50 | SILVIU TIMOFTE; CUORE NICA | IASI | DNF | - | - | - | - |
Traseul Stafeta masculin, categoria 30-39 ani
Nr. | Nume | Localitate | Club | Status | Ch.1 Total/Lap | Ch.2 Total/Lap | Timp | Pozitie | Clasament Gen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | CONT CATALIN; GROZA MIHAI | OK | 02:38:43 | 1 | 1 | ||||
30 | IFTIME VLAD; ROBERT NECULA | BOTOSANI | OK | 02:49:32 | 2 | 2 | |||
60 | DAVID BOGZA; DRAGOS BOGZA | IASI | BIKECENTER | OK | 03:05:36 | 3 | 3 | ||
40 | PAL EUGEN ȘTEFAN; CĂPUSNEAC GABRIEL | IASI/SUCEAVA | HPM PRO MOUNTAIN SPORTS | OK | 03:07:09 | 4 | 4 | ||
43 | PRISACA COSTEL MARIUS; LOGHIN ADRIAN | VATRA DORNEI | OK | 03:13:53 | 5 | 5 | |||
25 | CODRIN COZMA; DORIN VELICU | CLUJ NAPOCA | OK | 03:35:05 | 6 | 7 | |||
56 | KEVIN ARMENEAN; MARIUS SERBANESCU | OK | 03:37:32 | 7 | 8 | ||||
41 | BOGDAN MUNTEAN; DAN ZOGOREAN | TARGU MURES | CS SUMSET | OK | 03:41:14 | 8 | 11 | ||
26 | BOGDAN NEAG; STEFAN PARFENIE | CLUJ NAPOCA | OK | 03:51:07 | 9 | 14 | |||
24 | ABUTNARITEI IONUT; GARCEA DAN | VATRA DORNEI | OSVD | OK | 04:08:10 | 10 | 15 | ||
58 | MARIN GAVRIL; TEOFIL BOZIAN | BOTOSANI | ELSACO | OK | 04:34:09 | 11 | 18 | ||
66 | BREHA CLAUDIU; MITELU BOGDAN | DNF | - | - | - | ||||
70 | JITARASU ; LAZAR ALEXANDRU | DNF | - | - | - | - | |||
19 | LIVIU SPIRIDON; STEFAN EDUTANU | IASI | DIVINO TEAM | DNS | - | - | - | - | - |
Traseul Stafeta masculin, categoria 40-49 ani
Nr. | Nume | Localitate | Club | Status | Ch.1 Total/Lap | Ch.2 Total/Lap | Timp | Pozitie | Clasament Gen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | BOGDAN POP; TOMESCU CEZAR | IASI/MITOCUL DRAGOMIRNEI | OK | 03:30:48 | 1 | 6 | |||
52 | AMARITEI CIPRIAN; MARIUS SORANESCU | IASI | OK | 03:39:51 | 2 | 9 | |||
36 | STEFAN DOMITIAN; IOAN PIZAMOSCA | SARU DORNEI | OK | 03:40:05 | 3 | 10 |
Traseul Stafeta masculin, categoria 60+
Nr. | Nume | Localitate | Club | Status | Ch.1 Total/Lap | Ch.2 Total/Lap | Timp | Pozitie | Clasament Gen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | KOZOMOS LAJOS; POPA IOAN NICU | PRAID | FARA | OK | 03:44:56 | 1 | 12 | ||
31 | VALERIU IFTIME; LAZAR CATALIN | BUCURESTI | OK | 04:12:53 | 2 | 16 |
Traseul Stafeta feminin, categoria 18-29 ani
Nr. | Nume | Localitate | Club | Status | Ch.1 Total/Lap | Ch.2 Total/Lap | Timp | Pozitie | Clasament Gen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | URSACHI ANDREEA; MIRONIUC PETRA | CLUJ | OK | 05:41:58 | 1 | 1 |
Traseul Stafeta feminin, categoria 30-39 ani
Nr. | Nume | Localitate | Club | Status | Ch.1 Total/Lap | Ch.2 Total/Lap | Timp | Pozitie | Clasament Gen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67 | IVAS DELIA; VOICU ALEXANDRA | OK | 06:09:19 | 1 | 2 | ||||
15 | ANCA BEJENARIU; MIHAELA CHIHAIA | SUCEAVA | KINETOSIMETRIE | DNF | - | - | - | - |
Traseul Stafeta mixt, categoria 18-29 ani
Nr. | Nume | Localitate | Club | Status | Ch.1 Total/Lap | Ch.2 Total/Lap | Timp | Pozitie | Clasament Gen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | CORNELIU GURAU, ADELINA IFTODE | BOTOSANI | ELSACO | OK | 06:08:26 | 1 | 6 | ||
32 | BOROLEANU BOGDAN; BUTNARIU AURA-BIANCA | SUCEAVA | Abandon | - | - | - |
Traseul Stafeta mixt, categoria 30-39 ani
Nr. | Nume | Localitate | Club | Status | Ch.1 Total/Lap | Ch.2 Total/Lap | Timp | Pozitie | Clasament Gen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | IUSAN CAMELIA; EUSEBIU POPESCU | CALIMANI | HAITA PACK | OK | 03:47:33 | 1 | 3 | ||
13 | BULIBENCHI CORNELIU, SABINA TRUSESCU | BOTOSANI | ELSACO | OK | 04:52:48 | 2 | 5 |
Traseul Stafeta mixt, categoria 40-49 ani
Nr. | Nume | Localitate | Club | Status | Ch.1 Total/Lap | Ch.2 Total/Lap | Timp | Pozitie | Clasament Gen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | SAFTIUC ANA; MIRCEA OLARU | BUCURESTI | OK | 03:20:33 | 1 | 1 | |||
51 | PREDA RAZVAN; PREDA SINZIANA | IASI | HPM PRO MOUNTAIN SPORTS | OK | 03:32:25 | 2 | 2 | ||
20 | ONOFREI MIHAI CIPRIAN; ONOFREI ROXANA | IASI | OK | 03:57:50 | 3 | 4 | |||
69 | POPESCU ALEXANDRU; POPESCU CRISTINA | DNF | - | - | - | - | |||
33 | PRODAN CARMEN; GRUITA “KIKI” ARON | CUZDRIOARA&CIUGUZEL | THE MUTE | DNS | - | - | - | - | - |